Rezerwacja
Sprawdź dostępność domków
Dom | Typ Zabudowy | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Dostępność | Karta domu |
1 | Bliźniak | 104,85 m2 | 371,35 m2 | tak | |
2 | Bliźniak | 104,85 m2 | 349,73 m2 | tak | |
3 | Bliźniak | 104,85 m2 | 349,78 m2 | tak | |
4 | Bliźniak | 104,85 m2 | 349,66 m2 | tak | |
5 | Bliźniak | 104,85 m2 | 349,45 m2 | tak | |
6 | Bliźniak | 104,85 m2 | 349,21 m2 | tak | |
7 | Bliźniak | 104,85 m2 | 348,96 m2 | tak | |
8 | Bliźniak | 104,85 m2 | 348,76 m2 | tak | |
9 | Bliźniak | 104,85 m2 | 348,62 m2 | tak | |
10 | Bliźniak | 104,85 m2 | 348,53 m2 | tak | |
11 | Bliźniak | 104,85 m2 | 348,68 m2 | tak | |
12 | Bliźniak | 104,85 m2 | 367,09 m2 | tak | |
13 | Bliźniak | 104,85 m2 | 350,86 m2 | nie | |
14 | Bliźniak | 104,36 m2 | 348,09 m2 | nie | |
15 | Bliźniak | 104,36 m2 | 347,68 m2 | tak | |
16 | Bliźniak | 104,36 m2 | 347,69 m2 | nie | |
17 | Bliźniak | 104,36 m2 | 347,55 m2 | tak | |
18 | Bliźniak | 104,36 m2 | 347,41 m2 | tak | |
19 | Bliźniak | 104,36 m2 | 347,27 m2 | tak | |
20 | Bliźniak | 104,36 m2 | 347,14 m2 | tak | |
21 | Bliźniak | 104,36 m2 | 346,99 m2 | tak | |
22 | Bliźniak | 104,36 m2 | 346,85 m2 | tak | |
23 | Bliźniak | 104,36 m2 | 347,75 m2 | tak | |
24 | Bliźniak | 104,36 m2 | 350,12 m2 | tak |
Spełnimy Twoje marzenia o własnym domu!
Skontaktuj się z nami, zadzwoń lub skorzystaj w formularza poniżej.